按照省政府《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(川府发〔2018〕49号)规定,现将我公司企业负责人2022年度薪酬信息披露如下:
序号 | 姓名 | 职务 | 起始时间 | 2022年度从公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付薪酬 (1) | 其他货币性收入 (2) | 合计 (3)=(1)+(2) | ||||||
1 | 华才敏 | 董事长 | 2022年1-12月 | 28.567 | 0.000 | 28.567 | 8.86 | 否 |
2 | 刘作洪 | 总经理 | 2022年1-12月 | 25.710 | 0.000 | 25.710 | 8.86 | 否 |
3 | 李娟 | 监事会主席 | 2022年1-12月 | 22.854 | 0.000 | 22.854 | 8.86 | 否 |
4 | 王惠 | 副总经理 | 2022年1-12月 | 19.997 | 0.000 | 19.997 | 8.09 | 否 |
5 | 兰锐 | 副总经理 | 2022年1-12月 | 19.997 | 0.000 | 19.997 | 8.13 | 否 |
备注:上表披露薪酬为我公司企业负责人2022年度全部税前薪酬。其中,第(1)项由自贡市农业农村局(薪酬审核部门)核定。 |