按照省政府《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(川府发〔2018〕49号)规定,现将我公司企业负责人2020年度薪酬信息披露如下:
序号 | 姓名 | 职务 | 起始时间 | 2020年度从公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付薪酬 (1) | 其他货币性收入 (2) | 合计 (3)=(1)+(2) | ||||||
1 | 华才敏 | 董事长 | 2020年4-12月 | 23.43 | 0.00 | 23.43 | 1.55 | 否 |
2 | 刘作洪 | 总经理 | 2020年1-12月 | 28.11 | 0.00 | 28.11 | 7.59 | 否 |
3 | 李娟 | 监事会主席 | 2020年4-12月 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 4.24 | 否 |
4 | 王惠 | 副总经理 | 2020年1-12月 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 5.54 | 否 |
5 | 兰锐 | 副总经理 | 2020年1-12月 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 5.09 | 否 |
备注:上表披露薪酬为我公司企业负责人2020年度全部税前薪酬。其中,第(1)项由自贡市农业农村局(薪酬审核部门)核定。 |